Este sistema nace con una idea clara y profundamente justa: premiar a quienes están, a quienes hacen el esfuerzo de desplazarse, de conseguir su entrada, de viajar dentro o fuera de España para animar al equipo nacional. Desde el 20 de marzo de 2025, cada partido oficial de la Selección Española se convierte también en una oportunidad para que los socios de Furia Española sumen méritos dentro de la comunidad que comparten. No se trata simplemente de contabilizar partidos, sino de reconocer la fidelidad, la constancia y el orgullo de representar a la afición española por el mundo.
Las competiciones oficiales —como la UEFA Nations League, las fases de clasificación para Eurocopa o Mundial, y las grandes fases finales— son los escenarios donde jugadores y aficionados escriben juntos la historia de la Selección. En ese contexto, Furia Española establece un sistema claro y transparente: cada socio que asista presencialmente a un partido oficial con entrada nominativa vinculada a su identidad podrá sumar puntos de mérito dentro del ranking de la asociación. Así, cada presencia en la grada se convierte en un testimonio real de compromiso con la Roja.
Pero este sistema también reconoce algo fundamental: no todos los desplazamientos son iguales. Animar en un estadio dentro de España ya demuestra una gran implicación, pero acompañar a la Selección a miles de kilómetros de casa implica un esfuerzo aún mayor. Por eso, dentro del sistema meritocrático de Furia Española, los puntos aumentan en función de la distancia recorrida desde Madrid, premiando a quienes cruzan fronteras, continentes e incluso océanos para estar al lado del equipo.
Con el paso del tiempo, esos puntos construyen un ranking vivo dentro de la asociación. Un ranking que no busca competir entre aficionados, sino reconocer trayectorias de fidelidad y compromiso. Gracias a él, los socios con mayor participación podrán obtener prioridad en la compra de entradas para partidos de alta demanda y acceso a sorteos de experiencias exclusivas relacionadas con la Selección. Es una forma de devolver a los aficionados más comprometidos parte de todo lo que ellos aportan a la comunidad.
La transparencia es también un pilar esencial del sistema. Los socios de Furia Española podrán consultar en todo momento sus puntos acumulados a través del portal oficial de la asociación, garantizando un modelo claro, justo y accesible para todos.
Porque al final, más allá de los números, este sistema representa algo mucho más grande. Representa la historia de una afición que no se conforma con mirar desde lejos, que quiere estar presente en cada batalla de la Roja. Representa a los socios de Furia Española, una comunidad que entiende que la verdadera grandeza de una afición no se mide por lo que dice, sino por lo que hace. Y en cada estadio del mundo donde suena un cántico español, queda claro que la pasión, cuando se demuestra con hechos, también merece ser reconocida.
📜 Estatutos del Sistema de Puntos de Meritocracia para Aficionados de la Selección Española de Fútbol
✍️ Artículo 1. Objeto
El presente sistema regula la asignación de puntos de mérito para los aficionados que asistan en persona a partidos oficiales de la Selección Española Absoluta Masculina, a partir del partido del 20 de marzo de 2025.✍️ Artículo 2. Partidos válidos
Se consideran válidos únicamente partidos oficiales de competiciones reconocidas por UEFA y FIFA: UEFA Nations League, Clasificación para Eurocopa o Mundial, fases finales de Eurocopa y Mundial, incluyendo partidos de eliminación directa. Los partidos amistosos contarán al 50 %, es decir, los puntos generados por partidos amistosos se dividirán por 2.✍️ Artículo 3. Asistencia y validación
La asistencia debe quedar registrada con entrada nominativa vinculada al DNI o pasaporte del aficionado. Solo en ese caso se sumarán los puntos correspondientes.✍️ Artículo 4. Asignación de puntos
Los puntos se asignan por partido asistido según el lugar de disputa:- Partido oficial dentro de España: 4 puntos.
- Partido oficial fuera de España: puntos según la distancia desde el km 0 (Madrid) y el continente, de acuerdo con los rangos de kilometraje de la Tabla 1.
Tabla 1: Puntos por Distancia
Para valorar adecuadamente el esfuerzo de los socios que viajan para apoyar a la Selección Española, el sistema de meritocracia tiene en cuenta la distancia recorrida desde Madrid (el punto de referencia es Puerta del Sol, km. 0) hasta el estadio donde se juegue el partido. Cuanto más lejos se encuentre el evento, más puntos se asignan, ya que implica un mayor esfuerzo y compromiso por parte del aficionado.
La siguiente tabla detalla cómo se asignan los puntos de mérito según la distancia entre Madrid y el lugar del partido, con diferentes rangos que corresponden a las zonas geográficas y la distancia recorrida. Así, los socios que crucen continentes o viajen a grandes distancias para acompañar a la Roja recibirán una mayor recompensa por su dedicación.
| Descripción | Mín km | Máx km | Puntos |
|---|---|---|---|
| España | 0 km | 600 km | 4 |
| Europa cercana | 601 km | 1500 km | 6 |
| Europa del Este / Magreb | 1501 km | 2500 km | 8 |
| Europa del Norte / África del Norte | 2501 km | 3000 km | 10 |
| Asia Occidental / África Subsahariana | 3001 km | 4500 km | 12 |
| África Subsahariana / Asia Central | 4501 km | 6000 km | 14 |
| América del Norte / América Central | 6001 km | 7500 km | 16 |
| América Central / Caribe | 7501 km | 9000 km | 18 |
| América del Sur | 9001 km | 12000 km | 20 |
| Asia Lejana / Oceanía | 12001 km | 15000 km | 22 |
| Oceanía (Australia) | 15001 km | 17000 km | 24 |
| Oceanía (Nueva Zelanda, etc.) | 17001 km | 20000 km | 26 |
Tabla 2: Multiplicadores Temporales
Para reflejar el esfuerzo reciente de los socios y dar más valor a la participación más actual, se ha establecido un sistema de multiplicadores temporales. Los puntos obtenidos por asistir a los partidos se verán incrementados en función del tiempo transcurrido desde el evento al que se asista. Así, se premiará más a aquellos que hayan estado presentes en partidos recientes y, al mismo tiempo, se reconocerá el compromiso de los aficionados con trayectorias más largas.
La asignación de estos multiplicadores se basa en el tiempo desde el partido al que se asistió, de acuerdo con la siguiente escala:
- 1 año (hasta 12 meses): Los puntos se multiplican por 4.
- 2 años (hasta 24 meses): Los puntos se multiplican por 3.
- 3 años (hasta 36 meses): Los puntos se multiplican por 2.
- 4 años (hasta 48 meses): Los puntos se asignan con el valor original (sin multiplicador).
| Años (hasta) | Multiplicador |
|---|---|
| 1 | x4 |
| 2 | x3 |
| 3 | x2 |
| 4 | x1 |
Este sistema asegura que la participación reciente sea más valorada, pero también permite a los socios que han acompañado a la Selección durante más tiempo seguir siendo reconocidos. Cabe destacar que los puntos expirarán pasados los 4 años, por lo que es necesario mantener la constancia para seguir acumulando méritos.
Notas:
- Los puntos expiran a los 4 años.
- Oficial = 100% de los puntos.
- Amistoso = 50% de los puntos.
✍️ Artículo 5. Ranking y beneficios
✍️ Artículo 6. Transparencia
📅 Listado de Partidos Oficiales de España desde 20/03/2025
- J-20/03/2025 - Países Bajos 2-2 España (UEFA Nations League, fuera de casa, Róterdam, ~1.500 km → 5 pts)
- D-23/03/2025 - España 3(5)-3(4) Países Bajos (UEFA Nations League, en Valencia → 3 pts)
- J-05/06/2025 - España 5-4 Francia (UEFA Nations League, en Alemania, Stuttgart, ~1.500 km → 5 pts)
- D-08/06/2025 - Portugal 2(5)-2(3) España (UEFA Nations League, en Alemania, Múnich, ~1.500 km → 5 pts)
- J-04/09/2025 - Bulgaria vs España (Clasificación Mundial 2026, en Sofía, ~2.300 km → 6 pts)
- D-07/09/2025 - Turquía vs España (Clasificación Mundial 2026, en Konya, ~2.800 km → 6 pts)
- S-11/10/2025 - España vs Georgia (Clasificación Mundial 2026, en Elche → 3 pts)
- M-14/10/2025 - España vs Bulgaria (Clasificación Mundial 2026, en Valladolid → 3 pts)
- S-15/11/2025 - Georgia vs España (Clasificación Mundial 2026, en Tiflis, ~4.000 km → 7 pts)
- M-18/11/2025 - España vs Turquía (Clasificación Mundial 2026, en Sevilla → 3 pts)
- J-27/03/2026 - España vs Argentina (Finalissima, en Doha, ~5.500 km → 7 pts)
🏅 Registra tus puntos
- Rellena tus puntos en este formulario: https://forms.gle/zjgRXsRa7wvv9jyJ7
🗂️ Tabla de Ránking - Sistema de Puntos 2025
| # | Apodo | Total | 1) 20/03/25 🇳🇱-🇪🇸 Róterdam (5 pts) |
2) 23/03/25 🇪🇸-🇳🇱 Valencia (3 pts) |
3) 05/06/25 🇪🇸-🇫🇷 Stuttgart (5 pts) |
4) 08/06/25 🇵🇹-🇪🇸 Múnich (5 pts) |
5) 04/09/25 🇧🇬-🇪🇸 Sofía (6 pts) |
6) 07/09/25 🇹🇷-🇪🇸 Konya (6 pts) |
7) 11/10/25 🇪🇸-🇬🇪 Elche (3 pts) |
8) 14/10/25 🇪🇸-🇧🇬 Valladolid (3 pts) |
9) 15/11/25 🇬🇪-🇪🇸 Tiflis (7 pts) |
10) 18/11/25 🇪🇸-🇹🇷 Sevilla (3 pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Joselu | 46 | ✅ 5 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ✅ 6 | ✅ 6 | ✅ 3 | ✅ 3 | ✅ 7 | ✅ 3 |
| 002 | Oscarleon98 | 46 | ✅ 5 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ✅ 6 | ✅ 6 | ✅ 3 | ✅ 3 | ✅ 7 | ✅ 3 |
| 003 | Morales | 43 | ✅ 5 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ✅ 6 | ✅ 6 | ✅ 3 | ✅ 3 | ✅ 7 | ✅ 3 |
| 004 | JayRocks | 36 | ✅ 5 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ✅ 6 | ✅ 6 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 005 | Jesús | 32 | ✅ 5 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 6 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ✅ 7 | ❌ 0 |
| 006 | Curro | 30 | ✅ 5 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ✅ 6 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 007 | Juanito | 27 | ✅ 5 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 008 | Ricky | 25 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 6 | ✅ 6 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 7 | ❌ 0 |
| 009 | C. Solves | 24 | ✅ 5 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 010 | Mengual | 22 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 011 | Porty696 | 19 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 012 | Sebastian1 | 19 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 013 | Jorge er marbellero | 19 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 014 | Mike | 19 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 6 | ✅ 6 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 7 | ❌ 0 |
| 015 | Pepe autoescuela | 19 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 6 | ✅ 6 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 7 | ❌ 0 |
| 016 | Chipiriflautico | 18 | ✅ 5 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 017 | sitoelx | 18 | ✅ 5 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 018 | Raúl León | 18 | ✅ 5 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 7 | ✅ 3 |
| 019 | RRC1913 | 16 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 020 | Almudévar | 16 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 021 | Licho | 16 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 022 | Licha | 16 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 023 | Lichin | 16 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 024 | PICKY | 16 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 025 | Charro97 | 15 | ✅ 5 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 026 | Sabas | 15 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 7 | ❌ 0 |
| 027 | Rolmos | 15 | ✅ 5 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 028 | PutoBill | 13 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 029 | Roberto Q | 13 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 030 | Musso | 13 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 031 | Barcala | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 032 | fernan | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 033 | Villa | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 034 | CJ97 | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 035 | CC98 | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 036 | Pepe | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 037 | Ric10 | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 038 | Niculoso | 10 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 039 | Lucas74 | 8 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 040 | MonMchtr | 6 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 041 | David HL | 6 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 042 | CoachJuanky | 6 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 043 | Diego pacurro | 6 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 044 | Pepe gallego | 6 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 045 | Mallorquin05 | 5 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 046 | Dani Me | 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 047 | Anafer | 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 048 | Carasa | 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 049 | IlustreOpinador | 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 5 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 050 | B. Segarra | 3 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 051 | Christian B | 3 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 052 | Manri | 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 053 | Valero | 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 054 | Sergio | 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 055 | Francarvar | 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 |
| 056 | Luismi | 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 057 | msanchop | 3 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
| 058 | Mese | 3 | ❌ 0 | ✅ 3 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 | ❌ 0 |
